| For VCMVB: Quinn Rutledge; Reno Kriz; George Diehl; Matthew Knigge; Zechariah Lee; Brian Manley; libero Trey Cimorelli. |
| For HUNTER: Nicolas Sanchez; Blake Hogan; Benjamin Cassidy; Benjamin Crusinberry; Austen Rerick; Steven Tarquinio; libero Joseph Muir. |
| 0-1 | Point HUNTER - (Nicolas Sanchez) Attack error by George Diehl. |
| 1-1 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Service error. | so |
| 1-2 | Point HUNTER - (Brian Manley) Attack error by Reno Kriz (block by Steven Tarquinio; Benjamin Crusinberry). | so |
| 2-2 | Point VCMVB - (Austen Rerick) Service error. | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Brian Manley. |
| 3-2 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Blake Hogan. |
| 4-2 | Point VCMVB - (George Diehl) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). |
| 4-3 | Point HUNTER - (George Diehl) Kill by Steven Tarquinio (from Nicolas Sanchez). | so |
| 5-3 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Service error. | so |
| 6-3 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Service ace (Blake Hogan). |
| 6-4 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Attack error by Christian Lizana. | so |
| 6-5 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Kill by Nicolas Sanchez (from Joseph Muir), block error by Matthew Knigge. |
| 7-5 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Service error. | so |
| For VCMVB: Brian Manley; Christian Lizana. |
| 7-6 | Point HUNTER - (Quinn Rutledge) Kill by Blake Hogan (from Nicolas Sanchez). | so |
| 7-7 | Point HUNTER - (Blake Hogan) Attack error by Matthew Knigge. |
| 8-7 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Service error. | so |
| 9-7 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Benjamin Cassidy. |
| 10-7 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Kill by George Diehl. |
| 10-8 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Ball handling error by Zechariah Lee. | so |
| 11-8 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). | so |
| 12-8 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Kill by George Diehl (from Zechariah Lee). | so |
| 13-8 | Point VCMVB - (Brian Manley) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| Timeout Hunter College. |
| 13-9 | Point HUNTER - (Quinn Rutledge) Kill by Blake Hogan (from Nicolas Sanchez). | so |
| 14-9 | Point VCMVB - (Brian Manley) Attack error by Benjamin Crusinberry. |
| 14-10 | Point HUNTER - (Brian Manley) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Brian Manley. |
| 15-10 | Point VCMVB - (Austen Rerick) Service error. | so |
| 15-11 | Point HUNTER - (George Diehl) Kill by Benjamin Crusinberry (from Joseph Muir). | so |
| 15-12 | Point HUNTER - (Steven Tarquinio) Attack error by Quinn Rutledge. |
| 16-12 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 16-13 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Quinn Rutledge. |
| 16-14 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Service ace (Trey Cimorelli). |
| 17-14 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Blake Hogan (block by Zechariah Lee; Matthew Knigge). | so |
| For VCMVB: Brian Manley; Christian Lizana. |
| 17-15 | Point HUNTER - (Quinn Rutledge) Service error. | so |
| 18-15 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Quinn Rutledge (from Trey Cimorelli). | so |
| 19-15 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Benjamin Cassidy (block by George Diehl). |
| Timeout Hunter College. |
| 20-15 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). |
| 21-15 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Service ace (Joseph Muir). |
| 22-15 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Kill by Zechariah Lee. |
| 22-16 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Attack error by Brian Manley. | so |
| 22-17 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Kill by Benjamin Cassidy (from Nicolas Sanchez). | so |
| 23-17 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by George Diehl. | so |
| 24-17 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Attack error by Austen Rerick. | so |
| 24-18 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Kill by Benjamin Cassidy (from Nicolas Sanchez). | so |
| 25-18 | Point VCMVB - (Joseph Muir) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For HUNTER: Austen Rerick; Nicolas Sanchez; Blake Hogan; Benjamin Cassidy; Benjamin Crusinberry; Steven Tarquinio; libero Joseph Muir. |
| For VCMVB: Quinn Rutledge; Zechariah Lee; Reno Kriz; Brian Manley; George Diehl; Matthew Knigge; libero Trey Cimorelli. |
| 1-0 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 2-0 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by George Diehl (from Zechariah Lee). |
| 2-1 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 2-2 | Point HUNTER - (Austen Rerick) Kill by Benjamin Cassidy. |
| 2-3 | Point HUNTER - (Austen Rerick) Kill by Blake Hogan (from Joseph Muir). |
| 3-3 | Point VCMVB - (Austen Rerick) Service error. | so |
| 4-3 | Point VCMVB - (Brian Manley) Attack error by Blake Hogan. |
| 5-3 | Point VCMVB - (Brian Manley) Attack error by Blake Hogan (block by Reno Kriz; George Diehl). |
| 6-3 | Point VCMVB - (Brian Manley) Attack error by Benjamin Cassidy. |
| 6-4 | Point HUNTER - (Brian Manley) Service error. | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Brian Manley. |
| 6-5 | Point HUNTER - (Benjamin Cassidy) Attack error by Quinn Rutledge. |
| 7-5 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Service error. | so |
| 8-5 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Benjamin Crusinberry (block by Matthew Knigge; Quinn Rutledge). |
| 9-5 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Nicolas Sanchez (block by Matthew Knigge). |
| 10-5 | Point VCMVB - (George Diehl) Kill by Reno Kriz (from George Diehl). |
| Timeout Hunter College. |
| 11-5 | Point VCMVB - (George Diehl) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 11-6 | Point HUNTER - (George Diehl) Kill by Blake Hogan (from Nicolas Sanchez). | so |
| 11-7 | Point HUNTER - (Nicolas Sanchez) Service ace (Quinn Rutledge). |
| 12-7 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 13-7 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Attack error by Benjamin Crusinberry. |
| 14-7 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). |
| 14-8 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Service error. | so |
| 14-9 | Point HUNTER - (Blake Hogan) Bad set by Zechariah Lee. |
| 15-9 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Attack error by Benjamin Crusinberry (block by Matthew Knigge; Quinn Rutledge). | so |
| For VCMVB: Brian Manley; Christian Lizana. |
| 16-9 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Attack error by Steven Tarquinio (block by Matthew Knigge; Brian Manley). |
| 16-10 | Point HUNTER - (Quinn Rutledge) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| 16-11 | Point HUNTER - (Steven Tarquinio) Attack error by Brian Manley. |
| 17-11 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 17-12 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Ball handling error by Matthew Knigge. | so |
| 17-13 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Brian Manley (block by Nicolas Sanchez; Benjamin Cassidy). |
| 17-14 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Reno Kriz (block by Austen Rerick; Benjamin Cassidy). |
| 18-14 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 18-15 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 19-15 | Point VCMVB - (Austen Rerick) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Erik Halberg; Quinn Rutledge. |
| 19-16 | Point HUNTER - (Brian Manley) Kill by Benjamin Cassidy (from Nicolas Sanchez). | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Brian Manley. |
| 19-17 | Point HUNTER - (Benjamin Cassidy) Service ace (Christian Lizana). |
| 19-18 | Point HUNTER - (Benjamin Cassidy) Attack error by Reno Kriz. |
| 20-18 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 20-19 | Point HUNTER - (George Diehl) Service error. | so |
| 21-19 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 21-20 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| For HUNTER: Matthew Zukowski; Austen Rerick. |
| 22-20 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Brian Manley; Christian Lizana. |
| 22-21 | Point HUNTER - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 23-21 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 24-21 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Bad set by Nicolas Sanchez. |
| 25-21 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Benjamin Crusinberry (block by Zechariah Lee; Brian Manley; George Diehl). |
| For HUNTER: Austen Rerick; Steven Tarquinio; Nicolas Sanchez; Benjamin Cassidy; Blake Hogan; Benjamin Crusinberry; libero Joseph Muir. |
| For VCMVB: Zechariah Lee; Reno Kriz; Christian Lizana; Matthew Knigge; George Diehl; Erik Halberg; libero Trey Cimorelli. |
| 0-1 | Point HUNTER - (Benjamin Cassidy) Attack error by Reno Kriz. |
| 1-1 | Point VCMVB - (Austen Rerick) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 1-2 | Point HUNTER - (Christian Lizana) Service error. | so |
| 2-2 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by George Diehl (from Zechariah Lee). | so |
| 3-2 | Point VCMVB - (George Diehl) Service ace (Austen Rerick). |
| 3-3 | Point HUNTER - (George Diehl) Kill by Blake Hogan (from Nicolas Sanchez), block error by Erik Halberg. | so |
| 3-4 | Point HUNTER - (Nicolas Sanchez) Kill by Blake Hogan (from Joseph Muir). |
| 4-4 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 4-5 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Service error. | so |
| For HUNTER: Matthew Zukowski; Austen Rerick. |
| 4-6 | Point HUNTER - (Blake Hogan) Attack error by Matthew Knigge. |
| 5-6 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 5-7 | Point HUNTER - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 6-7 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 7-7 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Kill by Zechariah Lee (from Matthew Knigge). |
| 7-8 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| 7-9 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Reno Kriz. |
| 7-10 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Christian Lizana (block by Benjamin Cassidy; Nicolas Sanchez). |
| 7-11 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). |
| Timeout Vassar College. |
| 8-11 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). | so |
| 8-12 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 9-12 | Point VCMVB - (Matthew Zukowski) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| For HUNTER: Austen Rerick; Matthew Zukowski. |
| 10-12 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Service ace (Nicolas Sanchez). |
| 10-13 | Point HUNTER - (Christian Lizana) Kill by Benjamin Cassidy (from Nicolas Sanchez). | so |
| 11-13 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by George Diehl (from Zechariah Lee). | so |
| 11-14 | Point HUNTER - (George Diehl) Attack error by Erik Halberg. | so |
| 12-14 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Service error. | so |
| 12-15 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Attack error by Reno Kriz. | so |
| For HUNTER: Matthew Zukowski; Austen Rerick. |
| 12-16 | Point HUNTER - (Blake Hogan) Kill by Blake Hogan (from Joseph Muir). |
| 12-17 | Point HUNTER - (Blake Hogan) Attack error by Erik Halberg. |
| Timeout Vassar College. |
| 13-17 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Zechariah Lee (from Erik Halberg). | so |
| 14-17 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). |
| 14-18 | Point HUNTER - (Erik Halberg) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| 15-18 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Reno Kriz (from Christian Lizana). | so |
| 15-19 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| 15-20 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Kill by Benjamin Cassidy. |
| For VCMVB: Quinn Rutledge; Erik Halberg. |
| 16-20 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). | so |
| 16-21 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Attack error by George Diehl. | so |
| 17-21 | Point VCMVB - (Matthew Zukowski) Kill by George Diehl (from Zechariah Lee). | so |
| For HUNTER: Austen Rerick; Matthew Zukowski. |
| For VCMVB: Erik Halberg; Quinn Rutledge. |
| 18-21 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 18-22 | Point HUNTER - (Christian Lizana) Attack error by Reno Kriz. | so |
| 19-22 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Attack error by Blake Hogan. | so |
| 19-23 | Point HUNTER - (George Diehl) Kill by Steven Tarquinio (from Nicolas Sanchez). | so |
| 20-23 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 20-24 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Kill by Steven Tarquinio (from Nicolas Sanchez). | so |
| For HUNTER: Austen Rerick; Matthew Zukowski. |
| 21-24 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 21-25 | Point HUNTER - (Erik Halberg) Kill by Steven Tarquinio (from Nicolas Sanchez). | so |
| For VCMVB: Reno Kriz; Brian Manley; Matthew Knigge; Zechariah Lee; Christian Lizana; George Diehl; libero Trey Cimorelli. |
| For HUNTER: Blake Hogan; Benjamin Crusinberry; Steven Tarquinio; Austen Rerick; Nicolas Sanchez; Benjamin Cassidy; libero Joseph Muir. |
| 1-0 | Point VCMVB - (George Diehl) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). |
| 1-1 | Point HUNTER - (George Diehl) Service error. | so |
| 2-1 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 2-2 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Service error. | so |
| 3-2 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Service error. | so |
| 3-3 | Point HUNTER - (Brian Manley) Attack error by Christian Lizana (block by Steven Tarquinio; Benjamin Crusinberry). | so |
| 4-3 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 4-4 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| 5-4 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). | so |
| 5-5 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| For HUNTER: Matthew Zukowski; Austen Rerick. |
| 5-6 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Bad set by Zechariah Lee. |
| 6-6 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Kill by George Diehl (from Zechariah Lee). | so |
| 7-6 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). |
| 8-6 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Attack error by Matthew Zukowski. |
| 9-6 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Attack error by Benjamin Crusinberry. |
| 9-7 | Point HUNTER - (Christian Lizana) Kill by Benjamin Cassidy (from Nicolas Sanchez). | so |
| 9-8 | Point HUNTER - (Matthew Zukowski) Attack error by Reno Kriz. |
| 10-8 | Point VCMVB - (Matthew Zukowski) Service error. | so |
| For HUNTER: Austen Rerick; Matthew Zukowski. |
| 11-8 | Point VCMVB - (George Diehl) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). |
| 12-8 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Blake Hogan. |
| 13-8 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Blake Hogan. |
| Timeout Hunter College. |
| 14-8 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Nicolas Sanchez. |
| 15-8 | Point VCMVB - (George Diehl) Kill by Matthew Knigge. |
| 15-9 | Point HUNTER - (George Diehl) Kill by Benjamin Cassidy (from Nicolas Sanchez), block error by Matthew Knigge. | so |
| 16-9 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). | so |
| 16-10 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Attack error by Reno Kriz. | so |
| 16-11 | Point HUNTER - (Nicolas Sanchez) Ball handling error by Zechariah Lee. |
| 17-11 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Attack error by Blake Hogan (block by Zechariah Lee; Matthew Knigge). | so |
| 17-12 | Point HUNTER - (Brian Manley) Kill by Steven Tarquinio (from Nicolas Sanchez). | so |
| For HUNTER: Matthew Zukowski; Austen Rerick. |
| 18-12 | Point VCMVB - (Blake Hogan) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| Timeout Hunter College. |
| 18-13 | Point HUNTER - (Matthew Knigge) Kill by Benjamin Crusinberry (from Nicolas Sanchez). | so |
| 18-14 | Point HUNTER - (Steven Tarquinio) Attack error by Christian Lizana. |
| 19-14 | Point VCMVB - (Steven Tarquinio) Kill by Christian Lizana. | so |
| 19-15 | Point HUNTER - (Zechariah Lee) Ball handling error by Zechariah Lee. | so |
| 19-16 | Point HUNTER - (Benjamin Crusinberry) Attack error by Christian Lizana. |
| 20-16 | Point VCMVB - (Benjamin Crusinberry) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). | so |
| 20-17 | Point HUNTER - (Christian Lizana) Ball handling error by Trey Cimorelli. | so |
| 21-17 | Point VCMVB - (Matthew Zukowski) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). | so |
| For HUNTER: Austen Rerick; Matthew Zukowski. |
| 22-17 | Point VCMVB - (George Diehl) Attack error by Benjamin Cassidy. |
| 22-18 | Point HUNTER - (George Diehl) Service error. | so |
| 22-19 | Point HUNTER - (Benjamin Cassidy) Ball handling error by Zechariah Lee. |
| 23-19 | Point VCMVB - (Benjamin Cassidy) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). | so |
| 24-19 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Attack error by Blake Hogan (block by Zechariah Lee; Matthew Knigge). |
| 24-20 | Point HUNTER - (Reno Kriz) Kill by Nicolas Sanchez (from Joseph Muir). | so |
| 25-20 | Point VCMVB - (Nicolas Sanchez) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
====================
==================== VASSAR COLLEGE 3, HUNTER COLLEGE 1
====================