|
Beck, Sara |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 02, 2015 | at | Ramapo College | Sara Luby | Lost 1-6, 1-6 | |||
| % | Sep 05, 2015 | at | Kean University | Shruti Nadkarni | Won 2-6, 6-4, 6-2 | ||
| % | Sep 09, 2015 | at | Farmingdale State | Liguori, Denise | Lost 1-6, 2-6 | ||
| %* | Sep 19, 2015 | at | Lehman | Neralda Zuniga | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Sep 23, 2015 | at | Staten Island | Michelle Kushnir | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | Oct 07, 2015 | BROOKLYN COLLEGE | Fatma Serageldin | Won 6-3, 6-0 | |||
| * | Oct 10, 2015 | CITY COLLEGE OF NEW YORK | Mahmood, Minhal | Won 4-6, 6-0, 10-4 | |||
| %* | Oct 12, 2015 | at | Baruch College | Diana Federkova | Won 3-6, 7-5, 10-7 | ||
| %* | Oct 12, 2015 | JOHN JAY COLLEGE | Jessica Melchiorre | Won 6-0, 6-0 | |||
| % | Oct 14, 2015 | ST. JOSEPH'S (L.I.) | McGrath, Kelley | - unfinished | |||
| Oct 23, 2015 | JOHN JAY COLLEGE | Jessica Melchiorre | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Oct 24, 2015 | at | #2 Staten Island | Viktoriya Volkova | Won 6-3, 6-2 | |||
| Oct 27, 2015 | at | #1 Baruch College | Dzhessika Bishenkevi | - 6-2, 0-1, unfinished | |||
| % | Apr 9, 2016 | SUNY ONEONTA | ChristineSantarsiero | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Apr 11, 2016 | at | Yeshiva University | Levy, Anita | Lost 0-6, 6-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 02, 2015 | at | Ramapo College | Sara Luby / T. Kadyer-Akhunova | Lost 1-8 / Usherenko, Angelina | |||
| % | Sep 05, 2015 | at | Kean University | Ayana Bell / Shruti Nadkarni | Lost 3-8 / Usherenko, Angelina | ||
| % | Sep 09, 2015 | at | Farmingdale State | Fredericks, Michelle / Liguori, Denise | Lost 7-9 / Usherenko, Angelina | ||
| %* | Sep 19, 2015 | at | Lehman | Princess Roache / Neralda Zuniga | Won 8-5 / Usherenko, Angelina | ||
| * | Sep 23, 2015 | at | Staten Island | Nozima Toshpulatova / Michelle Kushnir | Lost 3-8 / Usherenko, Angelina | ||
| * | Oct 07, 2015 | BROOKLYN COLLEGE | Anastasia Volovik / Shannel Johnson | Won 8-2 / Usherenko, Angelina | |||
| * | Oct 10, 2015 | CITY COLLEGE OF NEW YORK | Molohides, Louiza / Mahmood, Minhal | Won 8-1 / Szegda, Paulina | |||
| %* | Oct 12, 2015 | at | Baruch College | Isabel Arias / Dzhessika Bishenkevi | Lost 4-8 / Szegda, Paulina | ||
| %* | Oct 12, 2015 | JOHN JAY COLLEGE | Victoria Plisenko / Gabriela Baez | Won 8-4 / Szegda, Paulina | |||
| % | Oct 14, 2015 | ST. JOSEPH'S (L.I.) | McGrath, Kelley / Merker, Shannon | Lost 5-8 / Usherenko, Angelina | |||
| Oct 23, 2015 | JOHN JAY COLLEGE | Victoria Plisenko / Gabriela Baez | Won 8-6 / Usherenko, Angelina | ||||
| Oct 24, 2015 | at | #2 Staten Island | Madiha Mulla / Michelle Kushnir | Won 8-3 / Usherenko, Angelina | |||
| Oct 27, 2015 | at | #1 Baruch College | Isabel Arias / Dzhessika Bishenkevi | Lost 4-8 / Usherenko, Angelina | |||
| % | Apr 9, 2016 | SUNY ONEONTA | Samantha Butcher / ChristineSantarsiero | Won 8-7 (7-5) / Usherenko, Angelina | |||
| Apr 11, 2016 | at | Yeshiva University | Hava, Shani / Eichenbaum, Jannah | Lost 5-8 / Usherenko, Angelina | |||
| Schedule legend |
Generated on 4/12/2016